当園リストNo.83と同じものです。
内容は当園で発行しているリストと内容は全く同じですが、
いち早く最新の入荷、在庫が知ることが出来ます。
★は割引適用外品です。 パフィオの原種はすべて割り引き適用外です。
| acmodontum アクモドンタム (フィリピン) (Mt) | ¥6,000 | |
| appletonianum var. aureum x self 開花サイズ | ¥8,000 | |
| adductum アダクタム (フィリピン) (Mt) | ¥12,000 | |
| amabile アマビレ (ボルネオ) (Mt)1芽立 | ¥6,000 | |
| ang-thong var. album アントン v. アルバム (Seed) | 品切れ | |
| argus アーガス (フィリピン) (Mt) | 品切れ | |
| armeniacum アルメニアカム (中国・雲南省) (Mt)1芽立 | ¥2,500 | |
| armeniacum var. album アルメニアカム v. アルバム(中国・雲南省)(Mt)1芽立 雲南省産の美花、斑入葉系、花形デレナディータイプ、 Lipアツモリ草に似た特異なタイプ、黄花春先。 | ¥8,000 | |
| baccanum(=schoserii) バッカナム (インドネシア) (Mt) 1芽立 | ¥8,000 | |
| barbatum バーバタム (マレー) (Mt) | ¥8,000 | |
| bellatulum ベラテュラム (ビルマ、タイ) (Mt) 1芽立 | ¥3,500〜 | |
| bodegomii ボデゴミー (ニューギニア) (Mt) 1芽立 | ¥20,000〜 | |
| braemii ブレミー (インドネシア) (Mt) 1芽立 | ¥12,000 | |
| bullenianum ブレニアナム (ボルネオ) (Mt) 1芽立 | ¥12,000 | |
| callosum カローサム(タイ、カンボジア)(Mt) | ¥2,000〜 | |
| chamberlainianum チャンバーレイニアナム (スマトラ) (Mt) | ¥10,000〜 | |
| chamberlainianum var. smatra(スマトラ) (Mt) チャンバーレイニアナム v. スマトラ 普通種より点が粗く多く入る新変種。 | ¥20,000 | |
| chamberlainianum var. latifolium(スマトラ) (Mt)1芽立 | ¥10,000 | |
| charlesworthii チャーレスウォーシー(ビルマ)2芽立 | ¥5,000 | |
| charlesworthii‘Clyde’AM/AOS チャーレスウォーシー‘クライド’ 1芽立 | ¥30,000 | |
| concolor コンカラー(タイ、ビルマ、ラオス) (Mt)2芽立 | ¥3,500 | |
| concolor var. chrorophyllum | ¥5,000 | |
| curtisii カーティシー(スマトラ) (Seed) | ¥8,000 | |
| dayanum ダイアナム(ボルネオ)(Mt) | ¥15,000 | |
| dayanum‘Pink Nugget’x self LS13cm ダイアナム‘ピンクナゲット’良個体のセルフ苗。 | ¥4,500 | |
| delenatii‘Dambo’BM/JOGA x self デレナティー‘ダンボ’1作開花株 | ¥2,500 | |
| delenatii デレナティー(ベトナム) 既開花株 | ¥5,000 | 写真 |
| dianthum ダイアンサム(中国・雲南省) parishiiの一変種と言われる。パリシーに比し全体にグリーン味が強く、 ペタルのイボと毛が少なくすきりとした感じ。 | ¥8,000 | |
| drury‘Goldwood’ドゥルーリー‘ゴールドウッド’ | ¥35,000 | |
| emersonii エマーソニー(中国雲南省) 葉は皮質淡緑色、S,P共に乳白色、DSやや前にかぶる。 Lきんちゃく状にて乳白色にかすかに細点をぼかす。delenatiiに近いタイプの珍種。 | ¥4,000 | |
| esquirolei エスキロレイ(タイ)(Mt) ヒルスティッシマムに酷似するも一回り大輪。 | ¥4,500 | 写真 |
| exul エクザル(タイ)(Mt) | ¥2,500 | |
| exul var. giganteum エクザル v. ギガンテウム 一般種に比して草姿の大柄なタイプ。 | ¥15,000 | |
| fairieanum フェイリアナム(北インド)LS20〜25cm | ¥10,000 | |
| fairrieanum var. album(‘Jac’x‘Hagee’)(UFSeed) | 品切れ | |
| fowliei フォーリエイ(フィリピン)(Mt)1芽立 斑入り葉系、ミニタイプの可憐種。 | ¥6,000 | |
| gardineri ガードネリ(ニューギニア)(Mt) プレスタンスタイプ、草姿小柄で濃色。 | ¥10,000〜 ¥30,000 | |
| glaucophyllum グロコフィラム(ジャワ)(Mt)1芽立 | ¥8,000 | |
| gratrixianum グラトリキシアナム(ラオス)(Mt)2芽立 | ¥3,500〜 | |
| hainanensis ハイナネンシス(中国海南島)(Mt) | ¥5,000 | |
| hainanensis x selfLS10cm | ¥5,000 | |
| haynaldianum ハイナルディアナム(フィリピン)(Mt) | ¥8,000 | |
| haynaldianum‘Atsumi’BM/JOGA ハイナルディアナム‘アツミ’当園オリジナル入賞花 | ¥30,000 | |
| hennisianum ヘニシアナム(フィリピン)(Mt) | ¥5,000 | |
| henryanum ヘンリアナム(中国・カントン)2芽立 ミニタイプ、D黄緑色にスポット、草姿に比して大輪。 | ¥3,500 | |
| hirstissimum ヒルスティッシマム(インド北部) | ¥4,000 | |
| hookerae フーケレー(ボルネオ)(Mt)1芽立 | ¥15,000 | |
| hookerae (hookerae‘dogashima’ x volonteanum‘Tsukuba Treasure’
フケレーのサブバラエティー同志のシブリング苗。LS10cm。 | 2,000 | |
| insigne インシグネ(アッサム)(Mt) | 2,000 | |
| insigne ‘Oditty’ インシグネ‘オディッティー’
ペタルがリップ化した珍花。 | 20,000 | |
| insigne var. sylhetense インシグネ var. シルヘテンス | 4,000 | |
| insigne var. sanderaeインシグネ var. サンデレー | 2,000 | |
| javanicum ジャバニカム (ジャワ)(Mt) 1芽立ち | 3,500〜 | |
| javanicum var. florescensジャバニカム var. フローレセンス
(インドネシア・フローレス島)フローレス島産変種 1芽立ち | 4,000〜 | |
| kolopakigii コロパキンギー (カリマンタン)(Mt)
パフィオ最大の草姿を誇る希少種。 | 時価 | |
| kolopakingii x Self LS35〜40cmセルフ苗。 | 8,000 | |
| laevigatum レービガタム (フィリピン)(Mt) 1GB | 4,000〜 | |
| lawrenceanum ローレンセアナム(北ボルネオ)(Mt) | 4,000〜 | |
| lawrenceanum var. hyeanumローレンセアナム var.ハイアナム
(‘Tradition’ x Self)(BS)セルフ苗、100%アルバが咲いている。 | 7,000 | |
| liemianum リーミアナム (スマトラ) | 10,000〜 | |
| lowii ロウィー (スマトラ、ボルネオ産)(Mt)3GB | 25,000 | |
| malipoense マリポエンセ (中国、雲南省)(Mt) | 3,500 | |
| mastersianum マスターシアナム (ボルネオ)(Mt) | 10,000〜 | |
| micranthum ミクランサム (中国、雲南省)(Mt) | 1GB 2,500
2〜3GB 4,500 | |
| micranthum var. album ミクランサム var. album | 品切れ | |
| nigritum ニグリタム (UFSeed)(BS)自然交配種、セルフ苗 | BS 5,000
NBS 2,000 LS15cm | |
| nigritum var. album‘N.Nakamura No.2’
ニグリタム var. アルバム‘N.Nakamura No.2’原種稀少個体。 | BS 1GB
150,000 | |
| nigritum‘Dayak Warrior’ニグリタム‘デイヤック ウォリアー’ | 品切れ | |
| niveum ニベウム(タイ)(Mt) | 3,500 | |
| niveumニベウム (UFSeed)LS5〜8cm | 2,000 | |
| parishii パリシー (タイ)(Mt) | 7,000〜 | |
| pradhanii プラダニー (Sieb)
シブリング株、ベナスタム、フェイリアナムの自然交雑種。 | 7,000 | |
| praestans プレスタンス (ニューギニア) | 15,000〜 | |
| praestans ‘N.Nakamura #1’プレスタンス‘N.Nakamura#1’
LS50cm (1GB+S) | 50,000 | |
| praestans var. album x Self プレスタンス var.アルバム LS5cm
稀少なアルバム個体のセルフ苗。 | 55,000 | |
| primulinum プリムリナム (スマトラ)(Seed)
(BS大)LS35〜40cm 2GB | 10,000 | |
| primulinum var. purpurascens プリムリナム var. パープラッセンス
(スマトラ)(Mt) 1GB | 10,000 | |
| primulinum var. purpurascens プリムリナム var. パープラッセンス
(Seed)セルフ苗(BS) | 8,000 | |
| purpuratum パープラタム(中国)(Mt) 1GB+S | 3,500〜 | |
| purpuratumパープラタム (UFSeed)7.5cmpot LS13〜15cm(NBS) | 2,000 | |
| randsii ランドシー(フィリピン)(Mt)1968年に新発見されたもの。
フィリピネンセに似てP.が短くねじれない。 | 品切れ | |
| richardianum リチャーディアナム(インドネシア)(Mt)1GB | 15,000 | |
| rothschildianum ロスチャイルディアナム(ボルネオ) | 時価 | |
| rothschildianum (‘Althea’FCC/AOS x ‘Val’FCC/AOS)
LS60cm FCC同志の交配苗 | 70,000 | |
| rothschildianum (‘Mt.Kinabaru’ x ‘Rex’FCC/AOS) LS20cm | 品切れ | |
| rothschildianum var. album x Self LS8cm | 70,000 | |
| rothschildianum ‘Yamato’ AM/JOS 1GB LS44cm | 200,000 | |
| sanderianum サンデリアナム(ボルネオ)永らく幻の種と伝えられ、
近年再発見された話題の原種。P.長く垂れ下がる特異な形態。 ボルネオ山中のライムストーンの断崖の窪地に自生。(Mt) | 時価 | |
| sanderianum(‘Jacob's Ladder’ x ‘DeepPockets’)サンデリアナム
(UFSeed)シブリング苗 LS10〜15cm | 5,000 | |
| spicerianum スピセリアナム(アッサム)(Mt) | 3,000 | |
| spicerianum スピセリアナム (Seed) シブリングクロス株 | 4,000〜 | |
| stonei(Borneo Type) ストーネイ(ボルネオ)(Mt)4GB | 60,000 | |
| stonei ストーネイ 7.5cm pot(LS20cm前後)
良個体のシブリング苗 | 3,500 | |
| stonei var. latifolium ストーネイ var. ラティフォリウム(BS) | 25,000 | |
| stonei var. latifolium x Self ストーネイ var. ラティフォリューム
LS10〜12cm ラティフォリュームのセルフ苗。 | 2,500 | |
| sukhakulii サクハクリー (タイ)(Mt) | 1,500〜 | |
| sukuhakulii var. sanderae ‘Khotaro’
サクハクリ var. サンデラエ‘コータロ’ 1GB | 30,000 | |
| sukuhakulii var. aureum ‘Paleface’AM/AOS x Self
サクハクリー var. オーリューム‘ペールフェイス’LS8〜10cmセルフ苗 | 品切れ | |
| superbiens スーパービエンス(モルッカ諸島)(Mt)2芽立ち | 10,000 | |
| superbiens ‘Suwada’BM/JOGAスーパービエンス‘スワダ’ | 50,000 | |
| supardii スパルディー (ボルネオ)(Mt)大1芽立ち | 16,000 | |
| thailandense タイランデンセ(タイ)(Mt)
カローサムとバーバタムの中間タイプ。草姿小柄。3〜5GB | 4,000 | |
| tonsum トンサム (スマトラ)(Mt) | 5,000 | |
| topperii トッペリー(ボルネオ)(Mt)
パフィオ中最大の草姿を誇る豪快な種。 | 50,000〜
150,000 | |
| venustum ベナスタム (インド)(Mt) | 6,000〜 | |
| venustum var. album ベナスタム var. アルバム | 品切れ | |
| venustum var. album ‘Schumacher’B/CSA
ベナスタム var. アルバム シューマッハー。1GB | 120,000 | |
| venustum var. album‘Suwada’CBM/JOGA 中2芽 | 100,000 | |
| victoria-mariae ビクトリアマリエ (スマトラ)(Mt)大きさより | 10,000〜 | |
| villosum ビローサム(ビルマ)2芽立ち | 3,000 | |
| villosum var. boxallii ビローサム var. ボクサリー(ビルマ)(Mt)
ドーサルにスポットの入るもの。 | 5,000 | |
| virens (‘Sun Horizon’ x ‘Southern Cross’)ビレンス
(NBS)シブリング苗。 | 3,000 | |
| wolteranum ウォルテラナム(スマトラ) | 2,000 | |
| wardii ワーディー (中国、ビルマ)(Mt)2芽立ち | 5,000〜 |